التقرير الكامل · متجر إلكتروني · سلة
ربحك السنوي كمالك × مضاعف الجودة + المخزون + الأصول · تقدير دقيق (±8%)
من وين الأرقام: منك 34 النتائج محسوبة · ما فيه شي موثّق من متاجر هب.
حسبنا ربحك السنوي كمالك بعد التعديلات (315,000 ريال)، وضربناه بمضاعف من فئة «متوسط» على حسب درجة الجودة 65 من 100 مع خصومات على المخاطر، وأضفنا قيمة المخزون اللي ينباع.
| ربحك السنوي كمالك (بعد التعديلات) | 315,000 |
| المضاعف الأساسي 3.186× · فئة «متوسط» | |
| خصومات وزيادات المخاطر 0× | |
| المضاعف النهائي 3.186× | |
| قيمة النشاط | 1,003,000 |
| المخزون اللي ينباع | 60,000 |
| أصول تنتقل للمشتري | 0 |
| القيمة السوقية العادلة | 1,063,000 |
| لو تبي تبيع بسرعة بخصم 27% | 775,000 |
| أقل سعر تقبله | 919,000 |
| وين غالباً بتقفل الصفقة 978,000 – 1,148,000 | |
| القيمة العادلة | 1,063,000 |
| اعرضه بـ زيادة 11% للتفاوض | 1,148,000 |
| لو جاك مشتري يبيه بقوة عملاء بدون إعلانات | 1,148,000 |
هذي أرقام استرشادية مو سعر مضمون. السعر النهائي يحدده السوق وفحص المشتري.
المتاجر عادة تنباع بـ 1.5–4.8× من الربح. فئتك «متوسط» نطاقها 2.5–3.2×، ومضاعفك 3.186×.
| النشاط | سعر الطلب |
|---|---|
| sleepland يطلبه بـ 0.3× من إيراده السنوي المعلن | 1,000,000 |
| متجر سكندز يطلبه بـ 0.9× من إيراده السنوي المعلن | 972,000 |
| قيم سكايو - Game Sekaio يطلبه بـ 1× من إيراده السنوي المعلن | 834,000 |
هذي أسعار طلب وضعها أصحابها على متاجر هب وقت إصدار التقرير — مو أسعار بيع مؤكدة ولا صفقات مقفلة. نعرضها عشان تقارن رقمك بالسوق الحقيقي، والفرق بينك وبينهم طبيعي لأن كل نشاط له أرقامه.
| العامل | من الدرجة | خصم/زيادة | الأثر الكلي |
|---|---|---|---|
| عمر المتجر | +0.17 | — | +0.17× |
| تنوّع مصادر العملاء | +0.12 | — | +0.12× |
| متوسط قيمة الطلب | +0.08 | — | +0.08× |
| نمو المبيعات | +0.07 | — | +0.07× |
| اعتمادك على منتج واحد | +0.05 | — | +0.05× |
| العملاء اللي يرجعون يشترون | +0.05 | — | +0.05× |
| اعتمادك على المنصة | -0.05 | — | -0.05× |
| طريقة التوصيل | +0.05 | — | +0.05× |
| هامش الربح الإجمالي | +0.04 | — | +0.04× |
| زيارات بدون إعلانات | +0.04 | — | +0.04× |
| نمو الربح | +0.04 | — | +0.04× |
| علامة تجارية مسجلة | +0.03 | — | +0.03× |
| الدومين باسمك | +0.03 | — | +0.03× |
| علاقاتك مع الموردين | +0.03 | — | +0.03× |
| تصاميمك ومحتواك | +0.03 | — | +0.03× |
| دليل تشغيل مكتوب | -0.03 | — | -0.03× |
| كم تشتغل بنفسك | -0.02 | — | -0.02× |
| حجم الفريق | -0.02 | — | -0.02× |
| عدد العملاء | -0.01 | — | -0.01× |
| اعتمادك على مورد واحد | +0.01 | — | +0.01× |
| حسابات التواصل | -0.01 | — | -0.01× |
| بيانات عملائك | -0.01 | — | -0.01× |
| صافي هامش الربح | 0.00 | — | 0.00× |
| اعتمادك على منصة إعلانات وحدة | 0.00 | — | 0.00× |
الأرقام حد أقصى محسوب بإعادة التقييم بعد تغيير عامل واحد.
هذا التقييم استرشادي، حسبه محرك متاجر هب (إصدار 2.0.0) من أرقام دخّلها البائع. مو استشارة مالية ولا عرض شراء، وليس تقريراً صادراً من مُقيِّم معتمد لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم). ما نعرض صفقات مشابهة إلا لما تتوفر بيانات صفقات موثّقة. السعر النهائي يحدده السوق وفحص المشتري. يمكن إعادة إنتاج هذا التقرير بالكامل من سجل رقم val_kd9k4t بنفس الإصدار والإعدادات.